旅行業務取扱料金表
※横スクロールで料金の詳細が確認できます
大区分 | 中区分 | 団体区分/個人区分 | 料金 |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行 | 旅行費用総額の 20% (最低11,000円) |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 11,000円 | ||
宿泊券のみの場合 | 10人以上の団体手配旅行 | 費用の 20% (最低11,000円) | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 11,000円 | ||
運送機関のみの場合 | 1件につき 11,000円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき | 添乗員1人1日につき 44,000円 |
|
変更手続き料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行 | 変更に係る部分の変更前の旅行費用の 20 % (最低11,000円) |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 11,000円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 費用の20%(最低11,000円) | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 費用の20%(最低11,000円) | ||
取消手続き料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行 | 費用の20% (最低11,000円) |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 11,000円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 費用の20%(最低11,000円) | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 費用の20%(最低11,000円) | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1,100円(電話料、電報料は別) | |
相談料金 | (1) お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)11,000 円以降30分ごと 11,000 円 | |
(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 11,000 円 | ||
(3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 11,000 円と 旅行日程1日につき 11,000 円 |
||
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 11,000 円 | ||
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき11,000 円 |
・上記料金には消費税が含まれています。
・2023年7月時点